Звонки на Фиджи
Для дешевых звонков на Фиджи из любой точки мира, достаточной иметь компьютер или телефон с доступом в интернет. Если у Вас есть, то ниже в таблице мы собрали тарифы на звонки на Фиджи через интернет через популярные VoIP программы. Вы можете легко их сравнить и выбрать самый выгодный тариф.
Самый дешевый тариф на звонки на Фиджи на городские номера, по нашим данным – € 0.2320 через VoIP программу PinoyDialer. На мобильные номера на Фиджи можно выгодно звонить через PinoyDialer за € 0.1580 за минуту.
Список операторов с самыми дешевыми тарифами для звонков на Фиджи
На данный момент, минимальная стоимость минуты звонка на Фиджи, согласно нашим данным, составляет 0.2320 евро. По самому дешевому тарифу можно звонить через следующих опраторов:
Дешевые звонки на городские номера
Дешевые звонки на мобильные номера
Тарифы на звонки на Фиджи
VoIP программы | Городские | Мобильные | Обновлено |
---|---|---|---|
12VoIP | 0.2500 € | 0.1800 € | 10/06/2023 |
Actionvoip | 0.2500 € | 0.1800 € | 10/06/2023 |
BudgetVoipCall | 0.2500 € | 0.2000 € | 10/06/2023 |
CallEasy | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
CallingCredit | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
CallPirates | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
CheapBuzzer | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
CheapVoip | 0.2320 € | 0.2090 € | 10/06/2023 |
CheapVoipCall | 0.2320 € | 0.1860 € | 10/06/2023 |
CosmoVoip | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
DialCheap | 0.2320 € | 0.1860 € | 10/06/2023 |
DialNow | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
DiscountCalling | 0.2320 € | 0.1860 € | 10/06/2023 |
EasyVoip | 0.2320 € | 0.2320 € | 10/06/2023 |
FreeCall | 0.2500 € | 0.1900 € | 10/06/2023 |
FreeVoipDeal | 0.2500 € | 0.3000 € | 10/06/2023 |
Frynga | 0.2320 € | 0.2230 € | 10/06/2023 |
GlobalFreecall | 0.2320 € | 0.2320 € | 10/06/2023 |
Internetcalls | 0.2500 € | 0.2100 € | 10/06/2023 |
InterVoip | 0.2500 € | 0.1800 € | 10/06/2023 |
Jumblo | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
JustVoip | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
Low-rate Voip | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
MegaVoip | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
Nonoh | 0.2500 € | 0.2000 € | 10/06/2023 |
PennyConnect | 0.2500 € | 0.2000 € | 10/06/2023 |
poivY | 0.2500 € | 0.2100 € | 10/06/2023 |
PowerVoip | 0.2320 € | 0.2320 € | 10/06/2023 |
RebVoice | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
Rynga | 0.2500 € | 0.2000 € | 10/06/2023 |
SIPDiscount | 0.2500 € | 0.2100 € | 10/06/2023 |
SmartVoip | 0.2500 € | 0.1800 € | 10/06/2023 |
SMS Discount | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
SMSLISTO | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
StuntCalls | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
Telbo | 0.2320 € | 0.2320 € | 11/06/2023 |
VoipBlazer | 0.2500 € | 0.1700 € | 11/06/2023 |
Voipbuster | 0.2500 € | 0.1700 € | 11/06/2023 |
VoipbusterPro | 0.2500 € | 0.1700 € | 11/06/2023 |
VoipCaptain | 0.2320 € | 0.1860 € | 11/06/2023 |
VoIPCheap | 0.2920 € | 0.1870 € | 11/06/2023 |
VoipCheap | 0.2500 € | 0.2500 € | 10/06/2023 |
VoipChief | 0.2320 € | 0.1580 € | 10/06/2023 |
VoipDiscount | 0.2500 € | 0.2500 € | 10/06/2023 |
VoipGain | 0.2500 € | 0.2000 € | 10/06/2023 |
VoipJumper | 0.2320 € | 0.1860 € | 10/06/2023 |
VoipMove | 0.2320 € | 0.1860 € | 10/06/2023 |
VoipRaider | 0.2320 € | 0.2230 € | 10/06/2023 |
VoipSmash | 0.2320 € | 0.1860 € | 10/06/2023 |
VoipStunt | 0.2500 € | 0.2000 € | 10/06/2023 |
VoipWise | 0.2500 € | 0.2000 € | 10/06/2023 |
VoipYo | 0.2500 € | 0.1800 € | 10/06/2023 |
VoipZoom | 0.2500 € | 0.1700 € | 10/06/2023 |
WebCallDirect | 0.2500 € | 0.2100 € | 10/06/2023 |
BrowserCalls | 0.2320 € | 0.2130 € | 10/06/2023 |
Call2India | 0.2320 € | 0.1760 € | 10/06/2023 |
CallingCardBuster | 0.2920 € | 0.1870 € | 10/06/2023 |
DiscountVoip | 0.2920 € | 0.1870 € | 10/06/2023 |
MexicoBarato | 0.2320 € | 0.1580 € | 10/06/2023 |
NairaCalls | 0.2320 € | 0.1580 € | 10/06/2023 |
PanggilanMalaysia | 0.2320 € | 0.1580 € | 10/06/2023 |
PinoyDialer | 0.2320 € | 0.1580 € | 10/06/2023 |
- Тарифы на звонки на городские номера
- Тарифы на звонки на мобильные номера