Звонки в Лихтенштейн
Для дешевых звонков в Лихтенштейн из любой точки мира, достаточной иметь компьютер или телефон с доступом в интернет. Если у Вас есть, то ниже в таблице мы собрали тарифы на звонки в Лихтенштейн через интернет через популярные VoIP программы. Вы можете легко их сравнить и выбрать самый выгодный тариф.
Самый дешевый тариф на звонки в Лихтенштейн на городские номера, по нашим данным – € 0.0050 через VoIP программу CheapBuzzer. На мобильные номера в Лихтенштейн можно выгодно звонить через CheapBuzzer за € 0.0050 за минуту.
Список операторов с самыми дешевыми тарифами для звонков в Лихтенштейн
На данный момент, минимальная стоимость минуты звонка в Лихтенштейн, согласно нашим данным, составляет 0.0050 евро. По самому дешевому тарифу можно звонить через следующих опраторов:
Дешевые звонки на городские номера
Дешевые звонки на мобильные номера
Тарифы на звонки в Лихтенштейн
VoIP программы | Городские | Мобильные | Обновлено |
---|---|---|---|
12VoIP | 0.0400 € | 0.1200 € | 02/06/2023 |
Actionvoip | 0.0450 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
BudgetVoipCall | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
CallEasy | 0.0300 € | 0.3500 € | 02/06/2023 |
CallingCredit | 0.0050 € | 0.0050 € | 02/06/2023 |
CallPirates | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
CheapBuzzer | 0.0050 € | 0.0050 € | 02/06/2023 |
CheapVoip | 0.0370 € | 0.2460 € | 02/06/2023 |
CheapVoipCall | 0.0560 € | 0.2600 € | 02/06/2023 |
CosmoVoip | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
DialCheap | 0.0560 € | 0.2600 € | 02/06/2023 |
DialNow | 0.0350 € | 0.1200 € | 02/06/2023 |
DiscountCalling | 0.0560 € | 0.2600 € | 02/06/2023 |
EasyVoip | 0.0330 € | 0.2320 € | 02/06/2023 |
FreeCall | 0.0400 € | 0.2300 € | 02/06/2023 |
FreeVoipDeal | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
Frynga | 0.0560 € | 0.2600 € | 02/06/2023 |
GlobalFreecall | 0.0560 € | 0.2600 € | 02/06/2023 |
Internetcalls | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
InterVoip | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
Jumblo | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
JustVoip | 0.0400 € | 0.1800 € | 02/06/2023 |
Low-rate Voip | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
MegaVoip | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
Nonoh | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
PennyConnect | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
poivY | 0.0450 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
PowerVoip | 0.0370 € | 0.2320 € | 02/06/2023 |
RebVoice | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
Rynga | 0.0400 € | 0.0350 € | 02/06/2023 |
SIPDiscount | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
SmartVoip | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
SMS Discount | 0.0400 € | 0.2200 € | 02/06/2023 |
SMSLISTO | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
StuntCalls | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
Telbo | 0.0370 € | 0.1860 € | 03/06/2023 |
VoipBlazer | 0.0400 € | 0.2000 € | 03/06/2023 |
Voipbuster | 0.0500 € | 0.2000 € | 03/06/2023 |
VoipbusterPro | 0.0400 € | 0.2500 € | 03/06/2023 |
VoipCaptain | 0.0560 € | 0.2600 € | 03/06/2023 |
VoIPCheap | 0.0470 € | 0.2330 € | 03/06/2023 |
VoipCheap | 0.0400 € | 0.2100 € | 02/06/2023 |
VoipChief | 0.0560 € | 0.2620 € | 02/06/2023 |
VoipDiscount | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
VoipGain | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
VoipJumper | 0.0560 € | 0.2620 € | 02/06/2023 |
VoipMove | 0.0560 € | 0.2620 € | 02/06/2023 |
VoipRaider | 0.0370 € | 0.2150 € | 02/06/2023 |
VoipSmash | 0.0560 € | 0.2620 € | 02/06/2023 |
VoipStunt | 0.0400 € | 0.2050 € | 02/06/2023 |
VoipWise | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
VoipYo | 0.0280 € | 0.0350 € | 02/06/2023 |
VoipZoom | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
WebCallDirect | 0.0400 € | 0.2000 € | 02/06/2023 |
BrowserCalls | 0.0370 € | 0.1870 € | 02/06/2023 |
Call2India | 0.0560 € | 0.2620 € | 02/06/2023 |
CallingCardBuster | 0.0470 € | 0.2330 € | 02/06/2023 |
DiscountVoip | 0.0470 € | 0.2330 € | 02/06/2023 |
MexicoBarato | 0.0560 € | 0.2620 € | 02/06/2023 |
NairaCalls | 0.0560 € | 0.2620 € | 02/06/2023 |
Netappel | 0.0400 € | 0.2200 € | 16/02/2015 |
PanggilanMalaysia | 0.0560 € | 0.2620 € | 02/06/2023 |
PinoyDialer | 0.0560 € | 0.2620 € | 02/06/2023 |
- Тарифы на звонки на городские номера
- Тарифы на звонки на мобильные номера