Звонки в Микронезию
Для дешевых звонков в Микронезию из любой точки мира, достаточной иметь компьютер или телефон с доступом в интернет. Если у Вас есть, то ниже в таблице мы собрали тарифы на звонки в Микронезию через интернет через популярные VoIP программы. Вы можете легко их сравнить и выбрать самый выгодный тариф.
Самый дешевый тариф на звонки в Микронезию на городские номера, по нашим данным – € 0.1000 через VoIP программу DialNow. На мобильные номера в Микронезию можно выгодно звонить через DialNow за € 0.1000 за минуту.
Тарифы на звонки в Микронезию
VoIP программы | Городские | Мобильные | Обновлено |
---|---|---|---|
12VoIP | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
Actionvoip | 0.3000 € | 0.2300 € | 19/01/2021 |
BudgetVoipCall | 0.3000 € | 0.2300 € | 19/01/2021 |
CallEasy | 0.2300 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
CallingCredit | 0.2300 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
CallPirates | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
CheapBuzzer | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
CheapVoip | 0.2470 € | 0.2510 € | 20/01/2021 |
CheapVoipCall | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
CosmoVoip | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
DialCheap | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
DialNow | 0.1000 € | 0.1000 € | 20/01/2021 |
DiscountCalling | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
EasyVoip | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
FreeCall | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
FreeVoipDeal | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
Frynga | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
GlobalFreecall | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
Internetcalls | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
InterVoip | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
Jumblo | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
JustVoip | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
Low-rate Voip | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
MegaVoip | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
Nonoh | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
PennyConnect | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
poivY | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
PowerVoip | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
RebVoice | 0.1600 € | 0.1600 € | 20/01/2021 |
Rynga | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
SIPDiscount | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
SmartVoip | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
SMS Discount | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
SMSLISTO | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
StuntCalls | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
Telbo | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
VoipBlazer | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
Voipbuster | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
VoipbusterPro | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
VoipCaptain | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
VoIPCheap | 0.3370 € | 0.1960 € | 20/01/2021 |
VoipCheap | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
VoipChief | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
VoipDiscount | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
VoipGain | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
VoipJumper | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
VoipMove | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
VoipRaider | 0.2470 € | 0.2720 € | 20/01/2021 |
VoipSmash | 0.2490 € | 0.1910 € | 19/01/2021 |
VoipStunt | 0.3000 € | 0.2300 € | 19/01/2021 |
VoipWise | 0.3000 € | 0.2300 € | 19/01/2021 |
VoipYo | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
VoipZoom | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
WebCallDirect | 0.3000 € | 0.2300 € | 20/01/2021 |
BrowserCalls | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
Call2India | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
CallingCardBuster | 0.3370 € | 0.1960 € | 20/01/2021 |
DiscountVoip | 0.3370 € | 0.1960 € | 20/01/2021 |
MexicoBarato | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
NairaCalls | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
PanggilanMalaysia | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
PinoyDialer | 0.2470 € | 0.1900 € | 20/01/2021 |
- Тарифы на звонки на городские номера
- Тарифы на звонки на мобильные номера