Calls to Armenia
It is enough to have PC or mobile phone with internet access to make cheap calls to Armenia from any country of the World. If you have any of them then we have collected internet-calling rates to Armenia from popular VoIP brands in below rates chart. Tariffs can easily be compared to make choose cheapest rate.
The cheapest landline calling rate to Armenia, according our chart, is € 0.1090 by PanggilanMalaysia brand. Mobile number calling to Armenia best rate is € 0.1010 per min at PinoyDialer.
Calling rates to Armenia
VoIP brand | Landline | Mobile | Updated |
---|---|---|---|
12VoIP | 0.1400 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
Actionvoip | 0.1300 € | 0.1600 € | 08/03/2021 |
BudgetVoipCall | 0.1300 € | 0.1400 € | 08/03/2021 |
CallEasy | 0.1400 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
CallingCredit | 0.1300 € | 0.1300 € | 08/03/2021 |
CallPirates | 0.1300 € | 0.1700 € | 08/03/2021 |
CheapBuzzer | 0.1300 € | 0.1300 € | 08/03/2021 |
CheapVoip | 0.1090 € | 0.1430 € | 08/03/2021 |
CheapVoipCall | 0.1090 € | 0.1590 € | 08/03/2021 |
CosmoVoip | 0.1300 € | 0.1200 € | 08/03/2021 |
DialCheap | 0.1170 € | 0.1260 € | 08/03/2021 |
DialNow | 0.1300 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
DiscountCalling | 0.1170 € | 0.1090 € | 08/03/2021 |
EasyVoip | 0.1090 € | 0.1510 € | 08/03/2021 |
FreeCall | 0.1400 € | 0.1550 € | 08/03/2021 |
FreeVoipDeal | 0.1300 € | 0.1400 € | 08/03/2021 |
Frynga | 0.1090 € | 0.1090 € | 08/03/2021 |
GlobalFreecall | 0.1090 € | 0.1170 € | 08/03/2021 |
Internetcalls | 0.1400 € | 0.1800 € | 08/03/2021 |
InterVoip | 0.1300 € | 0.1800 € | 08/03/2021 |
Jumblo | 0.1300 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
JustVoip | 0.1500 € | 0.1800 € | 08/03/2021 |
Low-rate Voip | 0.1400 € | 0.1600 € | 08/03/2021 |
MegaVoip | 0.1300 € | 0.1700 € | 08/03/2021 |
Nonoh | 0.1400 € | 0.1700 € | 08/03/2021 |
PennyConnect | 0.1300 € | 0.1100 € | 08/03/2021 |
poivY | 0.1300 € | 0.1600 € | 08/03/2021 |
PowerVoip | 0.1260 € | 0.1340 € | 08/03/2021 |
RebVoice | 0.1300 € | 0.1400 € | 08/03/2021 |
Rynga | 0.1400 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
SIPDiscount | 0.1300 € | 0.1900 € | 08/03/2021 |
SmartVoip | 0.1300 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
SMS Discount | 0.1300 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
SMSLISTO | 0.1300 € | 0.1800 € | 08/03/2021 |
StuntCalls | 0.1300 € | 0.1300 € | 08/03/2021 |
Telbo | 0.1090 € | 0.1590 € | 08/03/2021 |
VoipBlazer | 0.1400 € | 0.1300 € | 08/03/2021 |
Voipbuster | 0.1400 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
VoipbusterPro | 0.1300 € | 0.1900 € | 08/03/2021 |
VoipCaptain | 0.1170 € | 0.1340 € | 08/03/2021 |
VoIPCheap | 0.1510 € | 0.1680 € | 08/03/2021 |
VoipCheap | 0.1300 € | 0.1800 € | 08/03/2021 |
VoipChief | 0.1090 € | 0.1590 € | 08/03/2021 |
VoipDiscount | 0.1400 € | 0.1800 € | 08/03/2021 |
VoipGain | 0.1400 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
VoipJumper | 0.1170 € | 0.1430 € | 08/03/2021 |
VoipMove | 0.1090 € | 0.1680 € | 08/03/2021 |
VoipRaider | 0.1260 € | 0.1510 € | 08/03/2021 |
VoipSmash | 0.1180 € | 0.1430 € | 08/03/2021 |
VoipStunt | 0.1300 € | 0.1800 € | 08/03/2021 |
VoipWise | 0.1400 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
VoipYo | 0.1300 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
VoipZoom | 0.1300 € | 0.1500 € | 08/03/2021 |
WebCallDirect | 0.1400 € | 0.1600 € | 08/03/2021 |
BrowserCalls | 0.1170 € | 0.1220 € | 08/03/2021 |
Call2India | 0.1090 € | 0.1430 € | 08/03/2021 |
CallingCardBuster | 0.1510 € | 0.1680 € | 08/03/2021 |
DiscountVoip | 0.1510 € | 0.1050 € | 08/03/2021 |
MexicoBarato | 0.1090 € | 0.1010 € | 08/03/2021 |
NairaCalls | 0.1090 € | 0.1510 € | 08/03/2021 |
PanggilanMalaysia | 0.1090 € | 0.1090 € | 08/03/2021 |
PinoyDialer | 0.1170 € | 0.1010 € | 08/03/2021 |
- Rates to landline calls
- Rates to mobile calls