Calls to Peru
It is enough to have PC or mobile phone with internet access to make cheap calls to Peru from any country of the World. If you have any of them then we have collected internet-calling rates to Peru from popular VoIP brands in below rates chart. Tariffs can easily be compared to make choose cheapest rate.
For you, there is an opportunity to call to Peru free through the VoIP label VoipRaider. Mobile number calling to Peru best rate is € 0.0120 per min at DiscountVoip.
Calling rates to Peru
VoIP brand | Landline | Mobile | Updated |
---|---|---|---|
12VoIP | Free € | 0.0750 € | 04/06/2023 |
Actionvoip | 0.0070 € | 0.0750 € | 04/06/2023 |
BudgetVoipCall | 0.0050 € | 0.0350 € | 04/06/2023 |
CallEasy | 0.0070 € | 0.0900 € | 04/06/2023 |
CallingCredit | 0.0070 € | 0.0600 € | 04/06/2023 |
CallPirates | 0.0050 € | 0.0350 € | 04/06/2023 |
CheapBuzzer | 0.0060 € | 0.0650 € | 04/06/2023 |
CheapVoip | 0.0090 € | 0.0470 € | 04/06/2023 |
CheapVoipCall | 0.0070 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
CosmoVoip | 0.0070 € | 0.0400 € | 04/06/2023 |
DialCheap | 0.0070 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
DialNow | 0.0070 € | 0.0700 € | 04/06/2023 |
DiscountCalling | 0.0080 € | 0.0700 € | 04/06/2023 |
EasyVoip | 0.0070 € | 0.0610 € | 04/06/2023 |
FreeCall | Free € | 0.1700 € | 04/06/2023 |
FreeVoipDeal | Free € | 0.0400 € | 04/06/2023 |
Frynga | 0.0050 € | 0.0140 € | 04/06/2023 |
GlobalFreecall | 0.0070 € | 0.0610 € | 04/06/2023 |
Internetcalls | 0.0200 € | 0.1700 € | 04/06/2023 |
InterVoip | 0.0070 € | 0.0900 € | 04/06/2023 |
Jumblo | Free € | 0.0750 € | 04/06/2023 |
JustVoip | Free € | 0.1000 € | 04/06/2023 |
Low-rate Voip | Free € | 0.1000 € | 04/06/2023 |
MegaVoip | 0.0050 € | 0.0450 € | 04/06/2023 |
Nonoh | Free € | 0.0750 € | 04/06/2023 |
PennyConnect | 0.0050 € | 0.0350 € | 04/06/2023 |
poivY | Free € | 0.0800 € | 04/06/2023 |
PowerVoip | 0.0070 € | 0.0700 € | 04/06/2023 |
RebVoice | 0.0070 € | 0.0400 € | 04/06/2023 |
Rynga | Free € | 0.0750 € | 04/06/2023 |
SIPDiscount | 0.0050 € | 0.0350 € | 04/06/2023 |
SmartVoip | 0.0070 € | 0.1700 € | 04/06/2023 |
SMS Discount | Free € | 0.0750 € | 04/06/2023 |
SMSLISTO | 0.0070 € | 0.0400 € | 04/06/2023 |
StuntCalls | 0.0080 € | 0.0140 € | 04/06/2023 |
Telbo | 0.0090 € | 0.0300 € | 05/06/2023 |
VoipBlazer | 0.0090 € | 0.0350 € | 05/06/2023 |
Voipbuster | 0.0150 € | 0.2100 € | 05/06/2023 |
VoipbusterPro | 0.0150 € | 0.2100 € | 05/06/2023 |
VoipCaptain | 0.0070 € | 0.1400 € | 05/06/2023 |
VoIPCheap | 0.0080 € | 0.1860 € | 05/06/2023 |
VoipCheap | 0.0150 € | 0.2100 € | 04/06/2023 |
VoipChief | 0.0070 € | 0.0140 € | 04/06/2023 |
VoipDiscount | 0.0150 € | 0.0750 € | 04/06/2023 |
VoipGain | Free € | 0.0700 € | 04/06/2023 |
VoipJumper | 0.0070 € | 0.0560 € | 04/06/2023 |
VoipMove | 0.0080 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
VoipRaider | Free € | 0.1210 € | 04/06/2023 |
VoipSmash | 0.0070 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
VoipStunt | 0.0070 € | 0.2150 € | 04/06/2023 |
VoipWise | 0.0150 € | 0.1700 € | 04/06/2023 |
VoipYo | 0.0090 € | 0.0400 € | 04/06/2023 |
VoipZoom | 0.0070 € | 0.0800 € | 04/06/2023 |
WebCallDirect | 0.0200 € | 0.0750 € | 04/06/2023 |
BrowserCalls | 0.0070 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
Call2India | 0.0070 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
CallingCardBuster | 0.0060 € | 0.0410 € | 04/06/2023 |
DiscountVoip | 0.0060 € | 0.0120 € | 04/06/2023 |
MexicoBarato | 0.0070 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
NairaCalls | 0.0070 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
PanggilanMalaysia | 0.0070 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
PinoyDialer | 0.0070 € | 0.0420 € | 04/06/2023 |
- Rates to landline calls
- Rates to mobile calls