Calls to Ukraine
It is enough to have PC or mobile phone with internet access to make cheap calls to Ukraine from any country of the World. If you have any of them then we have collected internet-calling rates to Ukraine from popular VoIP brands in below rates chart. Tariffs can easily be compared to make choose cheapest rate.
The cheapest landline calling rate to Ukraine, according our chart, is € 0.0790 by DiscountVoip brand. Mobile number calling to Ukraine best rate is € 0.1300 per min at Netappel.
Calling rates to Ukraine
VoIP brand | Landline | Mobile | Updated |
---|---|---|---|
12VoIP | 0.1100 € | 0.1800 € | 04/02/2023 |
Actionvoip | 0.1000 € | 0.1700 € | 04/02/2023 |
BudgetVoipCall | 0.0850 € | 0.1800 € | 04/02/2023 |
CallEasy | 0.1000 € | 0.1800 € | 04/02/2023 |
CallingCredit | 0.0900 € | 0.1700 € | 04/02/2023 |
CallPirates | 0.0900 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
CheapBuzzer | 0.0900 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
CheapVoip | 0.0910 € | 0.1730 € | 03/02/2023 |
CheapVoipCall | 0.0820 € | 0.1730 € | 03/02/2023 |
CosmoVoip | 0.0850 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
DialCheap | 0.0910 € | 0.1550 € | 03/02/2023 |
DialNow | 0.1000 € | 0.1900 € | 03/02/2023 |
DiscountCalling | 0.1180 € | 0.1640 € | 03/02/2023 |
EasyVoip | 0.1180 € | 0.1730 € | 03/02/2023 |
FreeCall | 0.1000 € | 0.1800 € | 03/02/2023 |
FreeVoipDeal | 0.1000 € | 0.1700 € | 03/02/2023 |
Frynga | 0.1090 € | 0.1550 € | 03/02/2023 |
GlobalFreecall | 0.0910 € | 0.1820 € | 03/02/2023 |
Internetcalls | 0.1000 € | 0.1900 € | 03/02/2023 |
InterVoip | 0.1000 € | 0.1900 € | 03/02/2023 |
Jumblo | 0.1000 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
JustVoip | 0.1000 € | 0.1800 € | 03/02/2023 |
Low-rate Voip | 0.0900 € | 0.1900 € | 03/02/2023 |
MegaVoip | 0.0900 € | 0.1800 € | 03/02/2023 |
Nonoh | 0.1000 € | 0.1700 € | 03/02/2023 |
PennyConnect | 0.0850 € | 0.1800 € | 03/02/2023 |
poivY | 0.1000 € | 0.1800 € | 03/02/2023 |
PowerVoip | 0.1090 € | 0.1550 € | 03/02/2023 |
RebVoice | 0.0900 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
Rynga | 0.1000 € | 0.1800 € | 03/02/2023 |
SIPDiscount | 0.0900 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
SmartVoip | 0.0900 € | 0.1700 € | 03/02/2023 |
SMS Discount | 0.0900 € | 0.1700 € | 03/02/2023 |
SMSLISTO | 0.0900 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
StuntCalls | 0.0900 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
Telbo | 0.0910 € | 0.1730 € | 03/02/2023 |
VoipBlazer | 0.1000 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
Voipbuster | 0.1000 € | 0.1800 € | 03/02/2023 |
VoipbusterPro | 0.0900 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
VoipCaptain | 0.1000 € | 0.1820 € | 03/02/2023 |
VoIPCheap | 0.1120 € | 0.1790 € | 03/02/2023 |
VoipCheap | 0.1000 € | 0.1700 € | 03/02/2023 |
VoipChief | 0.0910 € | 0.1550 € | 03/02/2023 |
VoipDiscount | 0.1000 € | 0.1700 € | 03/02/2023 |
VoipGain | 0.1000 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
VoipJumper | 0.1000 € | 0.1640 € | 03/02/2023 |
VoipMove | 0.1180 € | 0.1820 € | 03/02/2023 |
VoipRaider | 0.0890 € | 0.2000 € | 03/02/2023 |
VoipSmash | 0.0910 € | 0.1640 € | 03/02/2023 |
VoipStunt | 0.1000 € | 0.1600 € | 03/02/2023 |
VoipWise | 0.1000 € | 0.1900 € | 03/02/2023 |
VoipYo | 0.0900 € | 0.1800 € | 03/02/2023 |
VoipZoom | 0.1000 € | 0.1900 € | 03/02/2023 |
WebCallDirect | 0.1000 € | 0.1700 € | 03/02/2023 |
BrowserCalls | 0.0910 € | 0.1730 € | 03/02/2023 |
Call2India | 0.0820 € | 0.1730 € | 03/02/2023 |
CallingCardBuster | 0.0790 € | 0.1570 € | 03/02/2023 |
DiscountVoip | 0.0790 € | 0.1460 € | 03/02/2023 |
MexicoBarato | 0.0910 € | 0.1640 € | 03/02/2023 |
NairaCalls | 0.0820 € | 0.1450 € | 03/02/2023 |
Netappel | 0.0850 € | 0.1300 € | 16/02/2015 |
PanggilanMalaysia | 0.0820 € | 0.1450 € | 03/02/2023 |
PinoyDialer | 0.0820 € | 0.1640 € | 03/02/2023 |
- Rates to landline calls
- Rates to mobile calls