Calls to Zambia
It is enough to have PC or mobile phone with internet access to make cheap calls to Zambia from any country of the World. If you have any of them then we have collected internet-calling rates to Zambia from popular VoIP brands in below rates chart. Tariffs can easily be compared to make choose cheapest rate.
The cheapest landline calling rate to Zambia, according our chart, is € 0.3270 by PinoyDialer brand. Mobile number calling to Zambia best rate is € 0.2560 per min at DiscountVoip.
Calling rates to Zambia
VoIP brand | Landline | Mobile | Updated |
---|---|---|---|
12VoIP | 0.3500 € | 0.3500 € | 08/06/2023 |
Actionvoip | 0.3500 € | 0.3000 € | 08/06/2023 |
BudgetVoipCall | 0.3500 € | 0.3500 € | 08/06/2023 |
CallEasy | 0.3500 € | 0.4000 € | 08/06/2023 |
CallingCredit | 0.3500 € | 0.3400 € | 08/06/2023 |
CallPirates | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
CheapBuzzer | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
CheapVoip | 0.3270 € | 0.3550 € | 07/06/2023 |
CheapVoipCall | 0.3270 € | 0.3270 € | 07/06/2023 |
CosmoVoip | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
DialCheap | 0.3270 € | 0.3080 € | 07/06/2023 |
DialNow | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
DiscountCalling | 0.3270 € | 0.3730 € | 07/06/2023 |
EasyVoip | 0.3270 € | 0.3730 € | 07/06/2023 |
FreeCall | 0.3500 € | 0.3400 € | 07/06/2023 |
FreeVoipDeal | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
Frynga | 0.3270 € | 0.4670 € | 07/06/2023 |
GlobalFreecall | 0.3270 € | 0.3270 € | 07/06/2023 |
Internetcalls | 0.3500 € | 0.3200 € | 07/06/2023 |
InterVoip | 0.3500 € | 0.3500 € | 07/06/2023 |
Jumblo | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
JustVoip | 0.3500 € | 0.3400 € | 07/06/2023 |
Low-rate Voip | 0.3500 € | 0.3300 € | 07/06/2023 |
MegaVoip | 0.3500 € | 0.4000 € | 07/06/2023 |
Nonoh | 0.3500 € | 0.3500 € | 07/06/2023 |
PennyConnect | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
poivY | 0.3500 € | 0.3500 € | 07/06/2023 |
PowerVoip | 0.3270 € | 0.3730 € | 07/06/2023 |
RebVoice | 0.3500 € | 0.4000 € | 07/06/2023 |
Rynga | 0.3500 € | 0.3300 € | 07/06/2023 |
SIPDiscount | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
SmartVoip | 0.3500 € | 0.3500 € | 07/06/2023 |
SMS Discount | 0.3500 € | 0.3500 € | 07/06/2023 |
SMSLISTO | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
StuntCalls | 0.3500 € | 0.3000 € | 07/06/2023 |
Telbo | 0.3270 € | 0.3730 € | 08/06/2023 |
VoipBlazer | 0.3500 € | 0.3000 € | 08/06/2023 |
Voipbuster | 0.3500 € | 0.3500 € | 08/06/2023 |
VoipbusterPro | 0.3500 € | 0.3500 € | 08/06/2023 |
VoipCaptain | 0.3270 € | 0.3080 € | 08/06/2023 |
VoIPCheap | 0.4070 € | 0.3490 € | 08/06/2023 |
VoipCheap | 0.3500 € | 0.3300 € | 08/06/2023 |
VoipChief | 0.3270 € | 0.2800 € | 08/06/2023 |
VoipDiscount | 0.3500 € | 0.3300 € | 08/06/2023 |
VoipGain | 0.3500 € | 0.3500 € | 08/06/2023 |
VoipJumper | 0.3270 € | 0.4670 € | 08/06/2023 |
VoipMove | 0.3270 € | 0.3270 € | 08/06/2023 |
VoipRaider | 0.3270 € | 0.3730 € | 08/06/2023 |
VoipSmash | 0.3270 € | 0.2800 € | 08/06/2023 |
VoipStunt | 0.3500 € | 0.3000 € | 08/06/2023 |
VoipWise | 0.3500 € | 0.3500 € | 08/06/2023 |
VoipYo | 0.3500 € | 0.3000 € | 08/06/2023 |
VoipZoom | 0.3500 € | 0.3000 € | 08/06/2023 |
WebCallDirect | 0.3500 € | 0.3000 € | 08/06/2023 |
BrowserCalls | 0.3270 € | 0.2890 € | 08/06/2023 |
Call2India | 0.3270 € | 0.3080 € | 08/06/2023 |
CallingCardBuster | 0.4070 € | 0.3490 € | 08/06/2023 |
DiscountVoip | 0.4070 € | 0.2560 € | 08/06/2023 |
MexicoBarato | 0.3270 € | 0.2800 € | 08/06/2023 |
NairaCalls | 0.3270 € | 0.2800 € | 08/06/2023 |
PanggilanMalaysia | 0.3270 € | 0.2800 € | 08/06/2023 |
PinoyDialer | 0.3270 € | 0.2800 € | 08/06/2023 |
- Rates to landline calls
- Rates to mobile calls